El HDMI o High Definition Multimedia Interface es un cable nacido para transmitir señales de audio y vídeo digital y cifrado con una mayor resolucion, sonido en varios canales e incluso transmisión de datos en sus ultimas versiones.
La mayor parte de las dudas del usuario vienen promovidas por las diferencias de precios disponibles en el mercado incluso para cables de una misma versión. Esta diferencia de precios personalmente si que la veo justificada si tenemos en cuenta las longitudes del cable ya que la transmisión de potencia se atenúa con la distancia por lo que el cable debe de mejorar estas condiciones de transmisión cuanto mas largo tiene bien sea aumentando el diámetro de sus conductores o mejorando su apantallamiento etc. Para cables de distancias cortas entre 1 y 4 mts me parece injustificadas las diferencias de precio dentro de una misma versión, Un cable HDMI transmite señal digital, es decir, cifrada, y esta señal llega o no llega independientemente que el cable sea rojo, azul, bañado en oro etc.
A continuación os muestro una tabla de características de cada versión:
revisión HDMI | 1.0 | 1.1 | 1.2/1.2a | 1.3/1.3a/1.3b | 1.4/1.4a/1.4b |
---|---|---|---|---|---|
Máximo ancho de banda de señal(MHz) | 165 | 165 | 165 | 340 | 340 |
Máximo ancho de banda TMDS total (Gbit/s) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 10.2 | 10.2 |
Máximo ancho de banda de vídeo (Gbit/s) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 8.16 | 8.16 |
Máximo ancho de banda de audio (Mbit/s) | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
Resoluciones posibles sobre una señal simple HDMI a 24 bits por píxel | 1920x1080p @60 | 1920x1080p @60 | 1920x1080p @60 | 2560x1440p @75 | 4096×2160p @24 |
Máxima profundidad de color (bits por píxel) | 24 | 24 | 24 | 48* | 48* |
sRGB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
YPbPr | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
xvYCC | No | No | No | Sí | Sí |
Deep Color | No | No | No | Sí | Sí |
Consumer Electronic Control (CEC)** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lista de modificaciones de los comandos CEC*** | No | No | No | Sí (Solo 1.3a) | Sí |
Auto sincronización labial | No | No | No | Sí | Sí |
8 canales/192 kHz/capacidad de 24-bit de audio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para DVD-A | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para SACD (DSD)**** | No | No | Sí | Sí | Sí |
Flujo de bits de TrueHD | No | No | No | Sí | Sí |
Flujo de bits de Master Audio DTS-HD | No | No | No | Sí | Sí |
Resolución total de Blu-ray/HD DVD de vídeo y de audio***** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario